通過激光技術實現精確的模切制片,提高生產效率和切割質量,為鋰電池制造提供優勢
技術要點 | 參數指標 | 說明 |
---|---|---|
設備穩定切割速度 | ≥90m/min | 機械設計速度≥120m/min |
極耳切割形狀 | 兼容連續、非連續極耳,極耳形式隨意切換,操作一鍵換型 | |
極片切割精度 | ≤±0.2mm | |
極片長度精度 | ≤±3mm | |
激光切毛刺 | 箔材毛刺,≤15um 涂覆區毛刺,≤25um | |
熱影響區 | ≤100μm | |
張力波動 | 恒定張力控制,伺服主動放卷+張力擺桿+磁粉離合器收卷 | |
激光器壽命 | ≥10萬小時 | |
設備故障率 | ≤2% | 只計設備造成的故障 |
產品合格率 | ≥99.5% | 不含來料NG |
超聲波除塵 | 無粒徑3um以上粉塵顆粒 | 選配 |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com