技術要點 | 參數指標 |
---|---|
工業相機 | 200W/500W CCD |
光源 | 特制光源 |
檢測精度 | ±0.05mm |
節拍 | 0.1s/p |
偏移量 | X,Y,角度θ |
產品功能 | 來料不良檢測:判斷極片/隔膜的長度和寬度, 焊點檢測:焊點的長和寬、焊點到極片的距離、焊點到隔膜的距離、極片到隔膜的距離。 糾偏驗證報警機制:一次糾偏,二次驗證;二次糾偏,三次驗證;三次糾偏不到位,報警停機。 避免機械推擠損傷,兼容全部尺寸的極片預定位,自動剔出 NG 工件,兼容全部尺寸的制袋產品檢測 |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com