技術要點 | 參數指標 |
---|---|
工業相機 | 200W/800W CCD |
光源 | 特制光源 |
檢測精度 | ±0.1mm |
節拍 | 0.1s/Pcs |
偏移量 | X,Y,角度θ |
產品功能 | 來料不良:判斷極片的尺寸、極片缺角檢測。糾偏驗證機制:一次糾偏,二次驗證;二次糾偏,三次驗證,三次糾偏不到位,報警停機。避免機械推擠損傷,兼容全部尺寸的極片預定位 |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com